<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cafe des économistes</title>
	<atom:link href="http://cafe-eco.biologie-france.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafe-eco.biologie-france.com</link>
	<description>Communauté de blogs parlant d'économie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prédation: Effet de signal, Réputation et Structure de marché</title>
		<link>http://peripolis.blogspot.com/2010/03/predation-effet-de-signal-reputation-et.html</link>
		<comments>http://peripolis.blogspot.com/2010/03/predation-effet-de-signal-reputation-et.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peripolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie publique et industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7063316548681283127.post-492131520929705460</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons aujourd'hui un 3ème billet concernant les comportements de prédation. Après avoir présenté un cas concret lundi, par KLM et EasyJet, puis étudié les réflexions de l'Ecole de Chicago, nous allons terminer par trois nouvelles ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, serif; ">Nous vous proposons aujourd&#8217;hui un 3ème billet concernant les comportements de prédation. Après avoir présenté un cas concret lundi, par KLM et EasyJet, puis étudié les réflexions de l&#8217;Ecole de Chicago, nous allons terminer par trois nouvelles explications des comportements de prédation. </span></div><span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">On peut avancer l&#8217;idée que la prédation peut être un signal donner par de bas prix. Si KLM pratique de bas prix alors le signal donné à EasyJet est que les coûts de KLM sont si faibles que cela justifie leur situation de monopole. En outre le marché ne peut pas accueillir une seconde compagnie. Il s&#8217;agit souvent de stratégies employées par de nombreuses firmes. Par exemple American Tobacco a acheté une quarantaine de petites firmes entre 1890 et 1910 en usant de cette méthode. L&#8217;objectif était de pratiquer de bas prix, 60% plus bas que les firmes concurrentes, pour que ces entreprises s&#8217;auto-excluent du marché. En l&#8217;occurrence American Tobacco a pu racheté ces entreprises à un prix 25% plus bas que celui nécessaire avant la stratégie de prédation.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Un autre type de famille repose sur la réputation de la firme, notamment structurel. Si une entreprise se montre très agressive pour chaque nouvel entrant alors les projets d&#8217;implantation de nouvelles firmes sont découragés. Pa exemple Monsanto réagit à l&#8217;entrée sur le marché européen de Holland Sweetener. La réputation que Monsanto s&#8217;est construite par cet évènement a découragé toute initiative concurrentiel sur le marché américain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Enfin un dernier type de stratégie de prédation concerne l&#8217;importance du marché en particulier pour les marchés nécessitant d&#8217;importants coûts fixes comme dans le secteur de la télécommunication ou des nouvelles technologies. Les coûts fixes nécessitent de plus une part significative du marché pour être rapidement amortis et ainsi permettre une existence durable de la firme sur un marché donné. En l&#8217;occurrence, un risque d&#8217;effet boule de neige (snowball effet) peut entraîner une entreprise a rapidement sortir du marché. De 1980 à 1990 on a pu constater la difficulté pour Cable America de s&#8217;intégrer dans le marché télévisuel de Sacramento. En l&#8217;occurrence SCT (Sacramento Cable Television) détenait le monopole de l&#8217;offre télévisuel. Cable America a tenté d&#8217;intégrer le marché en proposant un offre mensuelle de 10$ contre 13,5$ pour SCT. SCT a réagit en proposant une offre gratuite de 3 mois suivie de frais mensuel de 5,75$. Cable America a perdu des parts de marché significatives qui ont impliqué sa sortie du marché.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">On peut donc établir trois grandes caractéristiques des comportements de prédation. Cette stratégie s&#8217;appuie sur les ressources financiers nécessaires sur un marché, à la compétitivité des différents concurrents (bas prix) mais aussi à la structure des marchés (capacité d&#8217;une firme à s&#8217;intégrer durablement).</div><div style="text-align: right;"><i>A.J.</i></div><div style="text-align: left;"><i><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">La semaine prochaine nous-nous intéresserons au concept de forclusion de marché.</span></i></div></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7063316548681283127-492131520929705460?l=peripolis.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peripolis.blogspot.com/2010/03/predation-effet-de-signal-reputation-et.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le commerce ou la guerre</title>
		<link>http://des-economistes-et-des-hommes.over-blog.com/article-le-commerce-ou-la-guerre-46501437.html</link>
		<comments>http://des-economistes-et-des-hommes.over-blog.com/article-le-commerce-ou-la-guerre-46501437.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>des économistes et des Hommes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Réactions / lectures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://des-economistes-et-des-hommes.over-blog.com/article-le-commerce-ou-la-guerre-46501437.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"> <span style="font-size: 10pt;">J’espère pouvoir bientôt poursuivre ma présentation de la théorie du circuit, mais avant cela je souhaiterais à nouveau réagir sur un billet, en l’occurrence <em>Le commerce ou la guerre</em>, posté avant-hier sur le blog EcoInter Views et dont voici l’adresse :</span> </p><p style="text-align: justify; line-height: 150%;">[...]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; line-height: 150%;"> <span style="font-size: 10pt;">J’espère pouvoir bientôt poursuivre ma présentation de la théorie du circuit, mais avant cela je souhaiterais à nouveau réagir sur un billet, en l’occurrence <em>Le commerce ou la guerre</em>, posté avant-hier sur le blog EcoInter Views et dont voici l’adresse :</span> </p><p style="text-align: justify; line-height: 150%;">[...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://des-economistes-et-des-hommes.over-blog.com/article-le-commerce-ou-la-guerre-46501437.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encastrement et responsabilité sociale de l’entreprise</title>
		<link>http://rationalitelimitee.wordpress.com/2010/03/11/encastrement-et-responsabilite-sociale-de-lentreprise/</link>
		<comments>http://rationalitelimitee.wordpress.com/2010/03/11/encastrement-et-responsabilite-sociale-de-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rationalité Limitée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rationalitelimitee.wordpress.com://350b025f3bcb58b1dbfc901746399dee</guid>
		<description><![CDATA[C.H.<br />Voici un billet sur l&#8217;interprétation par Masahiko Aoki de la notion de responsabilité sociale de l&#8217;entreprise en termes d&#8217;encastrement. Si j&#8217;ai mis le billet en pdf, c&#8217;est simplement parce que wordpress a du mal avec certains symbôles mathématiques (mathophobes, rassurez-vous, il n&#8217;y a rie de méchant)&#8230;<br />Edit : voici les liens qui figurent dans le billet (dans [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rationalitelimitee.wordpress.com&#38;blog=3336085&#38;post=2741&#38;subd=rationalitelimitee&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[C.H.<br />Voici un billet sur l&#8217;interprétation par Masahiko Aoki de la notion de responsabilité sociale de l&#8217;entreprise en termes d&#8217;encastrement. Si j&#8217;ai mis le billet en pdf, c&#8217;est simplement parce que wordpress a du mal avec certains symbôles mathématiques (mathophobes, rassurez-vous, il n&#8217;y a rie de méchant)&#8230;<br />Edit : voici les liens qui figurent dans le billet (dans [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rationalitelimitee.wordpress.com&#038;blog=3336085&#038;post=2741&#038;subd=rationalitelimitee&#038;ref=&#038;feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rationalitelimitee.wordpress.com/2010/03/11/encastrement-et-responsabilite-sociale-de-lentreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca pourrait trés bien être sur Facebook, mais c’est sur Rationalité Limitée</title>
		<link>http://rationalitelimitee.wordpress.com/2010/03/11/ca-pourrait-tres-bien-etre-sur-facebook-mais-cest-sur-rationalite-limitee/</link>
		<comments>http://rationalitelimitee.wordpress.com/2010/03/11/ca-pourrait-tres-bien-etre-sur-facebook-mais-cest-sur-rationalite-limitee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rationalité Limitée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rationalitelimitee.wordpress.com://7cdd52f99a323708307deee1cee99931</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;J&#8217;ai rien contre la gestion, mais vouloir faire de la gestion sérieuse, c&#8217;est comme vouloir représenter les acteurs économiques comme des homo oeconomicus, un non sens&#160;&#187; (La miss des villes, machine à café, 11 mars 2010)<br />Suite eux exigence de CH, la Miss des Villes doit de préciser que les propos ci-dessus n&#8217;engagent que la Miss [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rationalitelimitee.wordpress.com&#38;blog=3336085&#38;post=2743&#38;subd=rationalitelimitee&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&#171;&#160;J&#8217;ai rien contre la gestion, mais vouloir faire de la gestion sérieuse, c&#8217;est comme vouloir représenter les acteurs économiques comme des homo oeconomicus, un non sens&#160;&#187; (La miss des villes, machine à café, 11 mars 2010)<br />Suite eux exigence de CH, la Miss des Villes doit de préciser que les propos ci-dessus n&#8217;engagent que la Miss [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rationalitelimitee.wordpress.com&#038;blog=3336085&#038;post=2743&#038;subd=rationalitelimitee&#038;ref=&#038;feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rationalitelimitee.wordpress.com/2010/03/11/ca-pourrait-tres-bien-etre-sur-facebook-mais-cest-sur-rationalite-limitee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansion, récession, reprise: un état des lieux mondial</title>
		<link>http://www.blogg.org/blog-81005-billet-1163653.html</link>
		<comments>http://www.blogg.org/blog-81005-billet-1163653.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecointerviews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.org/blog-81005-billet-1163653.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p><p><img src="http://file.blog-24.com/utili/80000/81000/81005/file/global.jpg" alt="" width="500" height="306" /></p><p>Il suffit d'un clic sur le pays de votre choix pour prendre son pouls &#233;conomique (carte accessible <a href="http://www.dismal.com/dismal/map/default.asp">ici</a>).</p><p style="text-align: justify;">Publi&#233;e le 22 d&#233;cembre 2009 par <a href="http://globalsociology.com/category/economy/page/2/">The Global Sociology Blog</a>, cette carte signale&#160;les pays&#160;dans lesquels la r&#233;cession fait encore rage (ici en rouge) tandis que le vert de l'esp&#233;rance&#160;d&#233;signe un pays en croissance soutenue (par exemple la majeure partie de l'Asie, l'Egypte, la Bolivie, le Guatemala, Panama ou encore la Pologne).</p><p style="text-align: justify;">Les pays convalescents voient la vie en bleu mais c'est bien parce que les&#160;statistiques&#160;ne prennent pas&#160;en compte l'effet de la crise sur le&#160;<a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=128717">taux de pauvret&#233;</a>.</p><p style="text-align: justify;">Pour aller plus loin:&#160;le travail de&#160;B. Eichengreen et K. H. O'Rourke&#160;qui&#160;comparent l'ampleur de&#160;la crise actuelle&#160;&#224; celle des ann&#233;es trente ("<a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3421">What do the new data tell us</a>?").</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><img src="http://file.blog-24.com/utili/80000/81000/81005/file/global.jpg" alt="" width="500" height="306" /></p><p>Il suffit d&#8217;un clic sur le pays de votre choix pour prendre son pouls &eacute;conomique (carte accessible <a href="http://www.dismal.com/dismal/map/default.asp">ici</a>).</p><p style="text-align: justify;">Publi&eacute;e le 22 d&eacute;cembre 2009 par <a href="http://globalsociology.com/category/economy/page/2/">The Global Sociology Blog</a>, cette carte signale&nbsp;les pays&nbsp;dans lesquels la r&eacute;cession fait encore rage (ici en rouge) tandis que le vert de l&#8217;esp&eacute;rance&nbsp;d&eacute;signe un pays en croissance soutenue (par exemple la majeure partie de l&#8217;Asie, l&#8217;Egypte, la Bolivie, le Guatemala, Panama ou encore la Pologne).</p><p style="text-align: justify;">Les pays convalescents voient la vie en bleu mais c&#8217;est bien parce que les&nbsp;statistiques&nbsp;ne prennent pas&nbsp;en compte l&#8217;effet de la crise sur le&nbsp;<a href="http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=128717">taux de pauvret&eacute;</a>.</p><p style="text-align: justify;">Pour aller plus loin:&nbsp;le travail de&nbsp;B. Eichengreen et K. H. O&#8217;Rourke&nbsp;qui&nbsp;comparent l&#8217;ampleur de&nbsp;la crise actuelle&nbsp;&agrave; celle des ann&eacute;es trente (&raquo;&nbsp;<a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3421">What do the new data tell us</a>?&raquo;&nbsp;).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogg.org/blog-81005-billet-1163653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadopi dream versus video streams</title>
		<link>http://blogageco.blogspot.com/2010/03/hadopi-dream-people-stream.html</link>
		<comments>http://blogageco.blogspot.com/2010/03/hadopi-dream-people-stream.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Candau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-3946150424319775567.post-4080957056251787502</guid>
		<description><![CDATA[En deux coups de fils et&#160;quelques histogrammes, <a href="http://recherche.telecom-bretagne.eu/marsouin/IMG/pdf/NoteHadopix.pdf">Sylvain Dejean, Thierry Pénard et Raphaël Suire</a> ont obtenu des résultats intéressants concernant les effets de&#160;loi Hadopi. Cette dernière aurait déjà influencé les incitations à pirater, primo <strong>le nombre de pirates a augmenté de 3% </strong>en l'espace de 3 mois sur un échantillon de 2000 personnes, deuxio <strong>les deux tiers des pirates qui n'utilisent plus les réseaux Peer to Peer se sont tournés vers le streaming (tout aussi illégal) ou vers des sites d'hébergements du style megaupload</strong>...voila&#160;donc un&#160;joli gâchis budgétaire, des députés et bientôt des inspecteurs et des juges&#160;payés pour transformer en biens privés des biens culturels qui, du fait des nouvelles technologies, sont et resteront des biens non exclusifs et non rivaux...<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3946150424319775567-4080957056251787502?l=blogageco.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En deux coups de fils et&nbsp;quelques histogrammes, <a href="http://recherche.telecom-bretagne.eu/marsouin/IMG/pdf/NoteHadopix.pdf">Sylvain Dejean, Thierry Pénard et Raphaël Suire</a> ont obtenu des résultats intéressants concernant les effets de&nbsp;loi Hadopi. Cette dernière aurait déjà influencé les incitations à pirater, primo <strong>le nombre de pirates a augmenté de 3% </strong>en l&#8217;espace de 3 mois sur un échantillon de 2000 personnes, deuxio <strong>les deux tiers des pirates qui n&#8217;utilisent plus les réseaux Peer to Peer se sont tournés vers le streaming (tout aussi illégal) ou vers des sites d&#8217;hébergements du style megaupload</strong>&#8230;voila&nbsp;donc un&nbsp;joli gâchis budgétaire, des députés et bientôt des inspecteurs et des juges&nbsp;payés pour transformer en biens privés des biens culturels qui, du fait des nouvelles technologies, sont et resteront des biens non exclusifs et non rivaux&#8230;<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3946150424319775567-4080957056251787502?l=blogageco.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogageco.blogspot.com/2010/03/hadopi-dream-people-stream.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;hésite</title>
		<link>http://econoclaste.org.free.fr/dotclear/index.php/?2010/03/10/1702-j-hesite</link>
		<comments>http://econoclaste.org.free.fr/dotclear/index.php/?2010/03/10/1702-j-hesite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Delaigue</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlaBlabla]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:econoclaste.org.free.fr://31cdee05366d9f6c4871ed60f5942e82</guid>
		<description><![CDATA[Chers lecteurs,<br /><br /><br />mon temps et mon énergie sont comptés et j'ai envie de parler de trois sujets, mais ne peut dans l'immédiat en traiter qu'un. Quelles sont vos préférences? J'hésite entre :<br /><br /><br />- L'affaire des avions-ravitailleurs, EADS et Boeing.<br /><br /><br />- le CDS-bashing qui devient de plus en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chers lecteurs,</p>
<br /><p>mon temps et mon énergie sont comptés et j&#8217;ai envie de parler de trois sujets, mais ne peut dans l&#8217;immédiat en traiter qu&#8217;un. Quelles sont vos préférences? J&#8217;hésite entre&nbsp;:</p>
<br /><p>- L&#8217;affaire des avions-ravitailleurs, EADS et Boeing.</p>
<br /><p>- le CDS-bashing qui devient de plus en plus deconnecté de la réalité.</p>
<br /><p>- le fonds monétaire européen (indice&nbsp;: c&#8217;est pas gagné).</p>
<br /><p>Quel sujet préférez-vous que je traite en priorité? Pour les avions tapez 1, les CDS tapez 2, l&#8217;Europe tapez 3. Je vais me laver le cerveau devant le match, je viens voir ensuite.</p>
<br /><p>EDIT&nbsp;: bon, c&#8217;est parti pour les CDS. Je commence ce soir, je termine sans doute demain. Et bravo à l&#8217;OL, superbe seconde mi-temps.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://econoclaste.org.free.fr/dotclear/index.php/?2010/03/10/1702-j-hesite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il pousser les banques au divorce ?</title>
		<link>http://www.telos-eu.com/fr/article/faut_il_faire_divorcer_les_banques</link>
		<comments>http://www.telos-eu.com/fr/article/faut_il_faire_divorcer_les_banques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Sinn-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Finance mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1709 at http://www.telos-eu.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><SPAN class="inline left"><IMG class="image preview" alt="" src="http://www.telos-eu.com/fr/system/files/images/tournicoti.jpg" width="192" height="144"></SPAN>Les décideurs américains, suivis par de nombreux commentateurs, ont fait d’un retour au Glass-Steagall Act le principal moyen de réduire les risques sur les marchés financiers. Cette loi du New Deal, abrogée en 1999, séparait les banques de dépôts et les banques d’affaires. Or on peut considérer que l'héritage issu de cette séparation a contribué à aggraver la crise. Comment alors comprendre les positions d'Obama ? Et l'Europe doit-elle le suivre ?</p><p><a href="http://www.telos-eu.com/fr/article/faut_il_faire_divorcer_les_banques">en lire plus</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><SPAN class="inline left"><IMG class="image preview" title="" alt="" src="http://www.telos-eu.com/fr/system/files/images/tournicoti.jpg" width=192 height=144></SPAN>Les décideurs américains, suivis par de nombreux commentateurs, ont fait d’un retour au Glass-Steagall Act le principal moyen de réduire les risques sur les marchés financiers. Cette loi du New Deal, abrogée en 1999, séparait les banques de dépôts et les banques d’affaires. Or on peut considérer que l&#8217;héritage issu de cette séparation a contribué à aggraver la crise. Comment alors comprendre les positions d&#8217;Obama ? Et l&#8217;Europe doit-elle le suivre ?</p><p><a href="http://www.telos-eu.com/fr/article/faut_il_faire_divorcer_les_banques">en lire plus</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telos-eu.com/fr/article/faut_il_faire_divorcer_les_banques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Prédation vue par l&#8217;Ecole de Chicago</title>
		<link>http://peripolis.blogspot.com/2010/03/la-predation-vue-par-lecole-de-chicago.html</link>
		<comments>http://peripolis.blogspot.com/2010/03/la-predation-vue-par-lecole-de-chicago.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peripolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie publique et industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-7063316548681283127.post-3861688223543131872</guid>
		<description><![CDATA[Pour donner suite au comportement de prédation de KLM sur EasyJet, l'Ecole de Chicago considère que le prédateur rationnel ne devrait jamais engager de situation de prédation.Pour justifier cette idée, on suppose 2 périodes avec 2 entreprises: la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, serif; ">Pour donner suite au comportement de prédation de KLM sur EasyJet, l&#8217;Ecole de Chicago considère que le prédateur rationnel ne devrait jamais engager de situation de prédation.</span></div><span class="Apple-style-span"  style="font-family:arial;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pour justifier cette idée, on suppose 2 périodes avec 2 entreprises: la firme (qui détenait le monopole du marché) et l&#8217;entrant (nouveau concurrent). Dans la 1ère période la firme décide ou non de baisser ses prix. Si elle baisse ses prix alors elle enregistre des pertes. Si elle n&#8217;est pas agressive alors il y a une situation de duopole où chacun perçoit un profit. En 2nd période si l&#8217;entrant sort alors la firme retrouve son profit de monopole. Si l&#8217;entrant ne sort pas, évidemment, le duopole persiste. C&#8217;est assez simple.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Si la nouvelle entreprise décide de rester en 2nd période alors la stratégie optimale de la firme qui détenait auparavant le monopole est de ne pas se montrer agressive. L&#8217;incitation d&#8217;une stratégie offensive par la firme ne dissuadera pas l&#8217;entrant qui pourra inter-temporellement ajuster son budget entre ses pertes et les gains enregistrés en 1ère période (à l&#8217;aide d&#8217;une banque par exemple). Il n&#8217;y a dès lors aucune raison de voir apparaître une situation de monopole en 3ème période. En résumé, mieux vaut ne pas se montrer agressif dès la 1ère période pour conserver un profit moyen raisonnable sur plusieurs périodes.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Alors comment expliquer que certains entreprises entrent sur un marché pour finalement être contrainte d&#8217;en sortir? L&#8217;Ecole de Chicago avance que c&#8217;est l&#8217;effet concurrentiel et la baisse de la concentration du marché qui implique une baisse des prix et donc des pertes éventuelles pour chaque entreprise. Celles disposant des plus faibles marges seront alors les premières à sortir. Cette réflexion se fonde sur les hypothèses d&#8217;une information parfaite et d&#8217;une parfaite rationalité des agents concernés. A cette première nuance on peut ajouter que ce raisonnement se fonde sur un troisième acteur: l&#8217;intermédiaire financier qui permet d&#8217;ajuster le budget sur plusieurs périodes. En outre il s&#8217;agit aussi de supposer que ces intermédiaires répondent toujours aux demandes de prêts des firmes en situation oligopolistique.</div></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7063316548681283127-3861688223543131872?l=peripolis.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peripolis.blogspot.com/2010/03/la-predation-vue-par-lecole-de-chicago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercer ou faire la guerre, la Grèce doit choisir</title>
		<link>http://www.blogg.org/blog-81005-billet-1162021.html</link>
		<comments>http://www.blogg.org/blog-81005-billet-1162021.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecointerviews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.org/blog-81005-billet-1162021.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;<img src="http://file.blog-24.com/utili/80000/81000/81005/file/NuagePointsV2.gif" alt="" width="550" height="490" /></p><p style="text-align: justify;">&#160;</p><p style="text-align: justify;">Il existe une corr&#233;lation non n&#233;gligeable entre le taux d'exportation d'une &#233;conomie et la part du PIB qu'elle consacre aux d&#233;penses militaires. Ce graphique l'illustre pour l'Europe en&#160;2005. On y voit que la Gr&#232;ce fait figure de cas d'&#233;cole avec la conjonction d'un modeste taux d'ouverture et&#160;d'un ubuesque&#160;effort de&#160;d&#233;fense (en raison du contentieux qui l'oppose &#224; la Turquie). Le Luxembourg illustre la situation exactement inverse.</p><p style="text-align: justify;">Comment expliquer ce ph&#233;nom&#232;ne? Peut-&#234;tre que l'influence d'une variable tierce doit &#234;tre prise en compte, en l'occurence le degr&#233; de corruption qui&#160;semble d'autant plus fort qu'un pays est "militaris&#233;" et isol&#233; du commerce international. On peut&#160; songer&#160;&#233;galement &#224; un&#160;m&#233;canisme de&#160;nature macro-&#233;conomique.&#160;En effet, les Etats les plus endett&#233;s&#160;sont souvent&#160;ceux qui paufinent le plus leur d&#233;fense, et comme la dette publique se traduit par un pr&#233;l&#232;vement sur l'&#233;pargne il en ressort une moindre capacit&#233; du pays &#224; d&#233;gager un exc&#233;dent des transactions courantes qui peut signifier un taux d'exportation plus faible.</p><p style="text-align: justify;">La crise&#160;de la dette grecque&#160;r&#233;v&#232;le certainement la contradiction d'un pays qui doit faire un choix entre l'ouverture aux &#233;changes et la militarisation.</p><p style="text-align: justify;">Pour aller plus loin:&#160;Daron Acemoglu et Pierre Yared ("<a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4698">The political limits&#160;to globalization</a>", 2010); "<a href="http://blogageco.blogspot.com/2009/06/corruption-et-commerce.html">Corruption et commerce</a>" sur le site&#160;Blog@ge en &#233;conomie internationale.</p><p style="text-align: justify;">&#160;</p>]]></description>
